Nevada Postal Code, Zip Codes
Advertisements
Nevada Postal Code, Nevada Zip Codes, Nevada Branch Code, Nevada BIC Code (Swift), Nevada Phone number, Nevada contact details, Nevada shortcode in different Branches in the United States of America.
Advertisements
Nevada Postal Code
Nevada Sort Codes in all Branches across 50 Provinces, States, Cities of United States of America. Here is the Postal Code:
Nevada Postal Code – 89011
Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henderson | 89011 | United States | Nevada | Clark | |
36.106/-114.919 | ||||||
2 | Henderson | 89012 | United States | Nevada | Clark | |
36.012/-115.043 | ||||||
3 | Henderson | 89014 | United States | Nevada | Clark | |
36.056/-115.078 | ||||||
4 | Henderson | 89015 | United States | Nevada | Clark | |
36.036/-114.972 | ||||||
5 | North Las Vegas | 89030 | United States | Nevada | Clark | |
36.211/-115.124 | ||||||
6 | North Las Vegas | 89031 | United States | Nevada | Clark | |
36.259/-115.172 | ||||||
7 | North Las Vegas | 89032 | United States | Nevada | Clark | |
36.218/-115.171 | ||||||
8 | Pahrump | 89048 | United States | Nevada | Nye | |
36.166/-116.004 | ||||||
9 | Henderson | 89052 | United States | Nevada | Clark | |
35.988/-115.117 | ||||||
10 | Las Vegas | 89101 | United States | Nevada | Clark | |
36.172/-115.122 | ||||||
11 | Las Vegas | 89109 | United States | Nevada | Clark | |
36.126/-115.145 | ||||||
12 | Fallon | 89406 | United States | Nevada | Churchill | |
39.47/-118.786 | ||||||
13 | Fernley | 89408 | United States | Nevada | Lyon | |
39.602/-119.235 | ||||||
14 | Silver Springs | 89429 | United States | Nevada | Lyon | |
39.38/-119.271 | ||||||
15 | Sparks | 89431 | United States | Nevada | Washoe | |
39.547/-119.756 | ||||||
16 | Sparks | 89436 | United States | Nevada | Washoe | |
39.627/-119.708 | ||||||
17 | Sparks | 89437 | United States | Nevada | Washoe | |
39.627/-119.708 | ||||||
18 | Reno | 89502 | United States | Nevada | Washoe | |
39.497/-119.776 | ||||||
19 | Reno | 89506 | United States | Nevada | Washoe | |
39.641/-119.874 | ||||||
20 | Reno | 89509 | United States | Nevada | Washoe | |
39.498/-119.824 | ||||||
21 | Reno | 89511 | United States | Nevada | Washoe | |
39.415/-119.767 | ||||||
22 | Boulder City | 89005 | United States | Nevada | Clark | |
35.973/-114.834 | ||||||
23 | Logandale | 89021 | United States | Nevada | Clark | |
36.594/-114.468 | ||||||
24 | Overton | 89040 | United States | Nevada | Clark | |
36.57/-114.473 | ||||||
25 | Las Vegas | 89102 | United States | Nevada | Clark | |
36.143/-115.2 | ||||||
26 | Las Vegas | 89103 | United States | Nevada | Clark | |
36.115/-115.216 | ||||||
27 | Las Vegas | 89104 | United States | Nevada | Clark | |
36.152/-115.109 | ||||||
28 | Las Vegas | 89108 | United States | Nevada | Clark | |
36.204/-115.223 | ||||||
29 | Las Vegas | 89115 | United States | Nevada | Clark | |
36.216/-115.067 | ||||||
30 | Las Vegas | 89117 | United States | Nevada | Clark | |
36.13/-115.276 | ||||||
31 | Las Vegas | 89118 | United States | Nevada | Clark | |
36.081/-115.217 | ||||||
32 | Las Vegas | 89119 | United States | Nevada | Clark | |
36.101/-115.136 | ||||||
33 | Las Vegas | 89121 | United States | Nevada | Clark | |
36.123/-115.09 | ||||||
34 | Las Vegas | 89122 | United States | Nevada | Clark | |
36.121/-115.052 | ||||||
35 | Las Vegas | 89123 | United States | Nevada | Clark | |
36.038/-115.146 | ||||||
36 | Las Vegas | 89128 | United States | Nevada | Clark | |
36.197/-115.264 | ||||||
37 | Las Vegas | 89130 | United States | Nevada | Clark | |
36.247/-115.221 | ||||||
38 | Ely | 89301 | United States | Nevada | White Pine | |
39.247/-114.889 | ||||||
39 | Dayton | 89403 | United States | Nevada | Lyon | |
39.281/-119.529 | ||||||
40 | Gardnerville | 89410 | United States | Nevada | Douglas | |
38.87/-119.611 | ||||||
41 | Lovelock | 89419 | United States | Nevada | Pershing | |
40.182/-118.469 | ||||||
42 | Minden | 89423 | United States | Nevada | Douglas | |
39.022/-119.731 | ||||||
43 | Sun Valley | 89433 | United States | Nevada | Washoe | |
39.595/-119.775 | ||||||
44 | Sparks | 89434 | United States | Nevada | Washoe | |
39.55/-119.718 | ||||||
45 | Virginia City | 89440 | United States | Nevada | Storey | |
39.296/-119.659 | ||||||
46 | Wellington | 89444 | United States | Nevada | Lyon | |
38.845/-119.352 | ||||||
47 | Winnemucca | 89445 | United States | Nevada | Humboldt | |
40.966/-117.747 | ||||||
48 | Yerington | 89447 | United States | Nevada | Lyon | |
38.987/-119.16 | ||||||
49 | Zephyr Cove | 89448 | United States | Nevada | Douglas | |
39.02/-119.911 | ||||||
50 | Stateline | 89449 | United States | Nevada | Douglas | |
38.964/-119.907 | ||||||
51 | Reno | 89501 | United States | Nevada | Washoe | |
39.527/-119.811 | ||||||
52 | Reno | 89503 | United States | Nevada | Washoe | |
39.535/-119.837 | ||||||
53 | Reno | 89510 | United States | Nevada | Washoe | |
39.77/-119.603 | ||||||
54 | Reno | 89512 | United States | Nevada | Washoe | |
39.548/-119.796 | ||||||
55 | Reno | 89523 | United States | Nevada | Washoe | |
39.525/-119.903 | ||||||
56 | Carson City | 89701 | United States | Nevada | Carson City (city) | |
39.151/-119.746 | ||||||
57 | Carson City | 89703 | United States | Nevada | Carson City (city) | |
39.17/-119.778 | ||||||
58 | Carson City | 89706 | United States | Nevada | Carson City (city) | |
39.203/-119.753 | ||||||
59 | Elko | 89801 | United States | Nevada | Elko | |
40.906/-115.534 | ||||||
60 | The Lakes | 88901 | United States | Nevada | Clark | |
36.322/-114.82 | ||||||
61 | Alamo | 89001 | United States | Nevada | Lincoln | |
37.326/-115.308 | ||||||
62 | Beatty | 89003 | United States | Nevada | Nye | |
36.82/-116.609 | ||||||
63 | Blue Diamond | 89004 | United States | Nevada | Clark | |
36.046/-115.404 | ||||||
64 | Boulder City | 89006 | United States | Nevada | Clark | |
35.928/-114.972 | ||||||
65 | Bunkerville | 89007 | United States | Nevada | Clark | |
36.768/-114.128 | ||||||
66 | Caliente | 89008 | United States | Nevada | Lincoln | |
37.613/-114.51 | ||||||
67 | Henderson | 89009 | United States | Nevada | Clark | |
35.928/-114.972 | ||||||
68 | Dyer | 89010 | United States | Nevada | Esmeralda | |
37.778/-118.084 | ||||||
69 | Goldfield | 89013 | United States | Nevada | Esmeralda | |
37.709/-117.236 | ||||||
70 | Henderson | 89016 | United States | Nevada | Clark | |
35.928/-114.972 | ||||||
71 | Hiko | 89017 | United States | Nevada | Lincoln | |
37.593/-115.226 | ||||||
72 | Indian Springs | 89018 | United States | Nevada | Clark | |
36.57/-115.671 | ||||||
73 | Jean | 89019 | United States | Nevada | Clark | |
35.737/-115.541 | ||||||
74 | Amargosa Valley | 89020 | United States | Nevada | Nye | |
36.539/-116.55 | ||||||
75 | Mesquite | 89024 | United States | Nevada | Clark | |
36.81/-114.072 | ||||||
76 | Moapa | 89025 | United States | Nevada | Clark | |
36.692/-114.651 | ||||||
77 | Mesquite | 89027 | United States | Nevada | Clark | |
36.811/-114.124 | ||||||
78 | Laughlin | 89028 | United States | Nevada | Clark | |
35.16/-114.746 | ||||||
79 | Laughlin | 89029 | United States | Nevada | Clark | |
35.132/-114.637 | ||||||
80 | North Las Vegas | 89033 | United States | Nevada | Clark | |
36.285/-115.134 | ||||||
81 | North Las Vegas | 89036 | United States | Nevada | Clark | |
36.199/-115.118 | ||||||
82 | Cal Nev Ari | 89039 | United States | Nevada | Clark | |
35.252/-114.871 | ||||||
83 | Pahrump | 89041 | United States | Nevada | Nye | |
36.208/-115.984 | ||||||
84 | Panaca | 89042 | United States | Nevada | Lincoln | |
37.791/-114.389 | ||||||
85 | Pioche | 89043 | United States | Nevada | Lincoln | |
37.898/-114.397 | ||||||
86 | Round Mountain | 89045 | United States | Nevada | Nye | |
38.711/-117.068 | ||||||
87 | Searchlight | 89046 | United States | Nevada | Clark | |
35.513/-114.887 | ||||||
88 | Tonopah | 89049 | United States | Nevada | Nye | |
38.067/-117.23 | ||||||
89 | Las Vegas | 89106 | United States | Nevada | Clark | |
36.185/-115.162 | ||||||
90 | Las Vegas | 89107 | United States | Nevada | Clark | |
36.17/-115.218 | ||||||
91 | Las Vegas | 89110 | United States | Nevada | Clark | |
36.173/-115.067 | ||||||
92 | Las Vegas | 89112 | United States | Nevada | Clark | |
36.158/-115.026 | ||||||
93 | Las Vegas | 89113 | United States | Nevada | Clark | |
36.085/-115.257 | ||||||
94 | Las Vegas | 89114 | United States | Nevada | Clark | |
36.011/-115.102 | ||||||
95 | Las Vegas | 89116 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
96 | Las Vegas | 89120 | United States | Nevada | Clark | |
36.091/-115.088 | ||||||
97 | Las Vegas | 89124 | United States | Nevada | Clark | |
36.426/-115.481 | ||||||
98 | Las Vegas | 89125 | United States | Nevada | Clark | |
36.224/-115.266 | ||||||
99 | Las Vegas | 89126 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
100 | Las Vegas | 89127 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
101 | Las Vegas | 89129 | United States | Nevada | Clark | |
36.245/-115.274 | ||||||
102 | Las Vegas | 89131 | United States | Nevada | Clark | |
36.296/-115.242 | ||||||
103 | Las Vegas | 89132 | United States | Nevada | Clark | |
36.019/-115.152 | ||||||
104 | Las Vegas | 89133 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
105 | Las Vegas | 89134 | United States | Nevada | Clark | |
36.209/-115.294 | ||||||
106 | Las Vegas | 89135 | United States | Nevada | Clark | |
36.138/-115.326 | ||||||
107 | Las Vegas | 89137 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
108 | Las Vegas | 89138 | United States | Nevada | Clark | |
36.167/-115.361 | ||||||
109 | Las Vegas | 89139 | United States | Nevada | Clark | |
36.013/-115.212 | ||||||
110 | Las Vegas | 89141 | United States | Nevada | Clark | |
36.01/-115.207 | ||||||
111 | Las Vegas | 89142 | United States | Nevada | Clark | |
36.148/-115.04 | ||||||
112 | Las Vegas | 89143 | United States | Nevada | Clark | |
36.322/-115.293 | ||||||
113 | Las Vegas | 89144 | United States | Nevada | Clark | |
36.178/-115.318 | ||||||
114 | Las Vegas | 89145 | United States | Nevada | Clark | |
36.169/-115.283 | ||||||
115 | Las Vegas | 89146 | United States | Nevada | Clark | |
36.142/-115.224 | ||||||
116 | Las Vegas | 89147 | United States | Nevada | Clark | |
36.113/-115.28 | ||||||
117 | Las Vegas | 89148 | United States | Nevada | Clark | |
36.059/-115.31 | ||||||
118 | Las Vegas | 89149 | United States | Nevada | Clark | |
36.276/-115.289 | ||||||
119 | Las Vegas | 89150 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
120 | Las Vegas | 89151 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
121 | Las Vegas | 89154 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
122 | Las Vegas | 89155 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
123 | Las Vegas | 89156 | United States | Nevada | Clark | |
36.203/-115.036 | ||||||
124 | Las Vegas | 89160 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
125 | The Lakes | 89163 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
126 | Las Vegas | 89164 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
127 | Las Vegas | 89170 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
128 | Las Vegas | 89180 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
129 | Las Vegas | 89185 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
130 | Nellis Afb | 89191 | United States | Nevada | Clark | |
36.239/-115.026 | ||||||
131 | Las Vegas | 89193 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
132 | Las Vegas | 89195 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
133 | Las Vegas | 89199 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
134 | Eureka | 89316 | United States | Nevada | Eureka | |
39.59/-115.994 | ||||||
135 | Lund | 89317 | United States | Nevada | White Pine | |
38.864/-115.007 | ||||||
136 | Crystal Bay | 89402 | United States | Nevada | Washoe | |
39.226/-120.004 | ||||||
137 | Denio | 89404 | United States | Nevada | Humboldt | |
41.99/-118.634 | ||||||
138 | Empire | 89405 | United States | Nevada | Washoe | |
40.613/-119.349 | ||||||
139 | Fallon | 89407 | United States | Nevada | Churchill | |
39.474/-118.777 | ||||||
140 | Gabbs | 89409 | United States | Nevada | Nye | |
38.869/-117.922 | ||||||
141 | Genoa | 89411 | United States | Nevada | Douglas | |
39.034/-119.823 | ||||||
142 | Gerlach | 89412 | United States | Nevada | Washoe | |
40.653/-119.357 | ||||||
143 | Glenbrook | 89413 | United States | Nevada | Douglas | |
39.051/-119.943 | ||||||
144 | Golconda | 89414 | United States | Nevada | Humboldt | |
40.953/-117.489 | ||||||
145 | Hawthorne | 89415 | United States | Nevada | Mineral | |
38.535/-118.641 | ||||||
146 | Imlay | 89418 | United States | Nevada | Pershing | |
40.548/-118.034 | ||||||
147 | Mina | 89422 | United States | Nevada | Mineral | |
38.387/-118.11 | ||||||
148 | Orovada | 89425 | United States | Nevada | Humboldt | |
41.665/-117.908 | ||||||
149 | Schurz | 89427 | United States | Nevada | Mineral | |
38.958/-118.776 | ||||||
150 | Silver City | 89428 | United States | Nevada | Lyon | |
39.265/-119.639 | ||||||
151 | Smith | 89430 | United States | Nevada | Lyon | |
38.773/-119.303 | ||||||
152 | Sparks | 89432 | United States | Nevada | Washoe | |
39.535/-119.753 | ||||||
153 | Sparks | 89435 | United States | Nevada | Washoe | |
39.535/-119.753 | ||||||
154 | Valmy | 89438 | United States | Nevada | Humboldt | |
40.793/-117.127 | ||||||
155 | Verdi | 89439 | United States | Nevada | Washoe | |
39.516/-119.983 | ||||||
156 | Wadsworth | 89442 | United States | Nevada | Washoe | |
39.648/-119.292 | ||||||
157 | Winnemucca | 89446 | United States | Nevada | Humboldt | |
41.076/-117.76 | ||||||
158 | Incline Village | 89450 | United States | Nevada | Washoe | |
39.256/-119.946 | ||||||
159 | Incline Village | 89451 | United States | Nevada | Washoe | |
39.256/-119.952 | ||||||
160 | Reno | 89504 | United States | Nevada | Washoe | |
39.53/-119.814 | ||||||
161 | Reno | 89505 | United States | Nevada | Washoe | |
39.522/-119.835 | ||||||
162 | Reno | 89520 | United States | Nevada | Washoe | |
39.53/-119.814 | ||||||
163 | Reno | 89557 | United States | Nevada | Washoe | |
39.53/-119.814 | ||||||
164 | Reno | 89595 | United States | Nevada | Washoe | |
39.53/-119.814 | ||||||
165 | Carson City | 89702 | United States | Nevada | Carson City (city) | |
39.136/-119.759 | ||||||
166 | Washoe Valley | 89704 | United States | Nevada | Washoe | |
39.267/-119.817 | ||||||
167 | Carson City | 89705 | United States | Nevada | Douglas | |
39.055/-119.806 | ||||||
168 | Battle Mountain | 89820 | United States | Nevada | Lander | |
40.622/-116.955 | ||||||
169 | Carlin | 89822 | United States | Nevada | Elko | |
40.717/-116.108 | ||||||
170 | Jackpot | 89825 | United States | Nevada | Elko | |
41.888/-114.723 | ||||||
171 | Montello | 89830 | United States | Nevada | Elko | |
41.261/-114.194 | ||||||
172 | Tuscarora | 89834 | United States | Nevada | Elko | |
41.314/-116.222 | ||||||
173 | Wells | 89835 | United States | Nevada | Elko | |
41.112/-114.964 | ||||||
174 | The Lakes | 88905 | United States | Nevada | Clark | |
35.928/-114.972 | ||||||
175 | Manhattan | 89022 | United States | Nevada | Nye | |
38.539/-117.073 | ||||||
176 | Mercury | 89023 | United States | Nevada | Nye | |
36.661/-115.994 | ||||||
177 | Jean | 89026 | United States | Nevada | Clark | |
35.779/-115.324 | ||||||
178 | Silverpeak | 89047 | United States | Nevada | Esmeralda | |
37.722/-117.796 | ||||||
179 | Henderson | 89053 | United States | Nevada | Clark | |
35.928/-114.972 | ||||||
180 | Indian Springs | 89070 | United States | Nevada | Clark | |
36.57/-115.671 | ||||||
181 | Las Vegas | 89111 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
182 | Las Vegas | 89152 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
183 | Las Vegas | 89153 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
184 | Las Vegas | 89159 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
185 | Las Vegas | 89173 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
186 | Las Vegas | 89177 | United States | Nevada | Clark | |
36.175/-115.137 | ||||||
187 | Austin | 89310 | United States | Nevada | Lander | |
39.508/-117.081 | ||||||
188 | Baker | 89311 | United States | Nevada | White Pine | |
38.956/-114.244 | ||||||
189 | Duckwater | 89314 | United States | Nevada | White Pine | |
38.932/-115.714 | ||||||
190 | Mc Gill | 89318 | United States | Nevada | White Pine | |
39.403/-114.779 | ||||||
191 | Ruth | 89319 | United States | Nevada | White Pine | |
39.278/-114.989 | ||||||
192 | Luning | 89420 | United States | Nevada | Mineral | |
38.506/-118.182 | ||||||
193 | Nixon | 89424 | United States | Nevada | Washoe | |
39.827/-119.361 | ||||||
194 | Paradise Valley | 89426 | United States | Nevada | Humboldt | |
41.506/-117.573 | ||||||
195 | Incline Village | 89452 | United States | Nevada | Washoe | |
39.259/-119.957 | ||||||
196 | Fallon | 89496 | United States | Nevada | Churchill | |
39.474/-118.777 | ||||||
197 | Reno | 89507 | United States | Nevada | Washoe | |
39.542/-119.816 | ||||||
198 | Reno | 89513 | United States | Nevada | Washoe | |
39.53/-119.81 | ||||||
199 | Reno | 89515 | United States | Nevada | Washoe | |
39.53/-119.814 | ||||||
200 | Reno | 89533 | United States | Nevada | Washoe | |
39.544/-119.906 |