Kansas Postal Code, Zip Codes
Advertisements
Kansas Postal Code, Kansas Zip Codes, Kansas Branch Code, Kansas BIC Code (Swift), Kansas Phone number, Kansas contact details, Kansas shortcode in different Branches in the United States of America.
Advertisements
Kansas Postal Code
Kansas Sort Codes in all Branches across 50 Provinces, States, Cities of United States of America. Here is the Postal Code:
Kansas Postal Code – 66002
Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atchison | 66002 | United States | Kansas | Atchison | |
39.559/-95.13 | ||||||
2 | Baldwin City | 66006 | United States | Kansas | Douglas | |
38.795/-95.228 | ||||||
3 | Bonner Springs | 66012 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.067/-94.923 | ||||||
4 | Bucyrus | 66013 | United States | Kansas | Miami | |
38.728/-94.689 | ||||||
5 | Edgerton | 66021 | United States | Kansas | Johnson | |
38.781/-95.009 | ||||||
6 | Gardner | 66030 | United States | Kansas | Johnson | |
38.808/-94.916 | ||||||
7 | Lansing | 66043 | United States | Kansas | Leavenworth | |
39.25/-94.899 | ||||||
8 | Lawrence | 66044 | United States | Kansas | Douglas | |
39.029/-95.209 | ||||||
9 | Lawrence | 66046 | United States | Kansas | Douglas | |
38.937/-95.242 | ||||||
10 | Lawrence | 66047 | United States | Kansas | Douglas | |
38.941/-95.278 | ||||||
11 | Leavenworth | 66048 | United States | Kansas | Leavenworth | |
39.302/-94.934 | ||||||
12 | Lawrence | 66049 | United States | Kansas | Douglas | |
38.97/-95.277 | ||||||
13 | Linwood | 66052 | United States | Kansas | Leavenworth | |
39.001/-95.039 | ||||||
14 | Olathe | 66061 | United States | Kansas | Johnson | |
38.887/-94.82 | ||||||
15 | Olathe | 66062 | United States | Kansas | Johnson | |
38.873/-94.775 | ||||||
16 | Ottawa | 66067 | United States | Kansas | Franklin | |
38.614/-95.275 | ||||||
17 | Stilwell | 66085 | United States | Kansas | Johnson | |
38.79/-94.664 | ||||||
18 | Kansas City | 66101 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.116/-94.627 | ||||||
19 | Kansas City | 66106 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.069/-94.718 | ||||||
20 | Leawood | 66211 | United States | Kansas | Johnson | |
38.967/-94.617 | ||||||
21 | Lenexa | 66215 | United States | Kansas | Johnson | |
38.954/-94.734 | ||||||
22 | Junction City | 66441 | United States | Kansas | Geary | |
39.03/-96.84 | ||||||
23 | Manhattan | 66502 | United States | Kansas | Riley | |
39.194/-96.586 | ||||||
24 | Topeka | 66604 | United States | Kansas | Shawnee | |
39.041/-95.718 | ||||||
25 | Pittsburg | 66762 | United States | Kansas | Crawford | |
37.395/-94.71 | ||||||
26 | Emporia | 66801 | United States | Kansas | Lyon | |
38.418/-96.187 | ||||||
27 | Andover | 67002 | United States | Kansas | Butler | |
37.699/-97.118 | ||||||
28 | Benton | 67017 | United States | Kansas | Butler | |
37.795/-97.097 | ||||||
29 | Douglass | 67039 | United States | Kansas | Butler | |
37.52/-96.995 | ||||||
30 | El Dorado | 67042 | United States | Kansas | Butler | |
37.823/-96.854 | ||||||
31 | Newton | 67114 | United States | Kansas | Harvey | |
38.045/-97.343 | ||||||
32 | Pratt | 67124 | United States | Kansas | Pratt | |
37.65/-98.73 | ||||||
33 | Rosalia | 67132 | United States | Kansas | Butler | |
37.796/-96.648 | ||||||
34 | Winfield | 67156 | United States | Kansas | Cowley | |
37.242/-96.98 | ||||||
35 | Wichita | 67202 | United States | Kansas | Sedgwick | |
37.69/-97.336 | ||||||
36 | Wichita | 67207 | United States | Kansas | Sedgwick | |
37.671/-97.218 | ||||||
37 | Wichita | 67208 | United States | Kansas | Sedgwick | |
37.702/-97.281 | ||||||
38 | Wichita | 67209 | United States | Kansas | Sedgwick | |
37.678/-97.424 | ||||||
39 | Wichita | 67216 | United States | Kansas | Sedgwick | |
37.622/-97.314 | ||||||
40 | Wichita | 67226 | United States | Kansas | Sedgwick | |
37.738/-97.248 | ||||||
41 | Independence | 67301 | United States | Kansas | Montgomery | |
37.229/-95.717 | ||||||
42 | Parsons | 67357 | United States | Kansas | Labette | |
37.339/-95.269 | ||||||
43 | Salina | 67401 | United States | Kansas | Saline | |
38.824/-97.642 | ||||||
44 | Abilene | 67410 | United States | Kansas | Dickinson | |
38.937/-97.206 | ||||||
45 | Ellsworth | 67439 | United States | Kansas | Ellsworth | |
38.731/-98.206 | ||||||
46 | Mcpherson | 67460 | United States | Kansas | McPherson | |
38.376/-97.67 | ||||||
47 | Hutchinson | 67501 | United States | Kansas | Reno | |
38.055/-97.931 | ||||||
48 | Hutchinson | 67502 | United States | Kansas | Reno | |
38.116/-97.894 | ||||||
49 | Great Bend | 67530 | United States | Kansas | Barton | |
38.394/-98.775 | ||||||
50 | Hays | 67601 | United States | Kansas | Ellis | |
38.878/-99.335 | ||||||
51 | Colby | 67701 | United States | Kansas | Thomas | |
39.383/-101.044 | ||||||
52 | Dodge City | 67801 | United States | Kansas | Ford | |
37.757/-100.024 | ||||||
53 | Garden City | 67846 | United States | Kansas | Finney | |
37.977/-100.862 | ||||||
54 | Basehor | 66007 | United States | Kansas | Leavenworth | |
39.128/-94.957 | ||||||
55 | Bendena | 66008 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.717/-95.176 | ||||||
56 | Blue Mound | 66010 | United States | Kansas | Linn | |
38.091/-95.005 | ||||||
57 | Centerville | 66014 | United States | Kansas | Linn | |
38.213/-94.993 | ||||||
58 | Colony | 66015 | United States | Kansas | Anderson | |
38.076/-95.329 | ||||||
59 | Cummings | 66016 | United States | Kansas | Atchison | |
39.483/-95.286 | ||||||
60 | Denton | 66017 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.715/-95.274 | ||||||
61 | Easton | 66020 | United States | Kansas | Leavenworth | |
39.339/-95.1 | ||||||
62 | Effingham | 66023 | United States | Kansas | Atchison | |
39.522/-95.401 | ||||||
63 | Elwood | 66024 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.757/-94.882 | ||||||
64 | Eudora | 66025 | United States | Kansas | Douglas | |
38.933/-95.102 | ||||||
65 | Fontana | 66026 | United States | Kansas | Miami | |
38.41/-94.872 | ||||||
66 | Garnett | 66032 | United States | Kansas | Anderson | |
38.286/-95.259 | ||||||
67 | Greeley | 66033 | United States | Kansas | Anderson | |
38.352/-95.119 | ||||||
68 | Highland | 66035 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.861/-95.258 | ||||||
69 | Hillsdale | 66036 | United States | Kansas | Miami | |
38.658/-94.852 | ||||||
70 | Kincaid | 66039 | United States | Kansas | Anderson | |
38.11/-95.189 | ||||||
71 | Lancaster | 66041 | United States | Kansas | Atchison | |
39.595/-95.304 | ||||||
72 | Lane | 66042 | United States | Kansas | Franklin | |
38.435/-95.08 | ||||||
73 | Lawrence | 66045 | United States | Kansas | Douglas | |
38.959/-95.25 | ||||||
74 | Lecompton | 66050 | United States | Kansas | Douglas | |
39.015/-95.439 | ||||||
75 | Olathe | 66051 | United States | Kansas | Johnson | |
38.9/-94.832 | ||||||
76 | Louisburg | 66053 | United States | Kansas | Miami | |
38.607/-94.683 | ||||||
77 | Mound City | 66056 | United States | Kansas | Linn | |
38.156/-94.819 | ||||||
78 | Muscotah | 66058 | United States | Kansas | Atchison | |
39.539/-95.518 | ||||||
79 | Nortonville | 66060 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.41/-95.324 | ||||||
80 | Olathe | 66063 | United States | Kansas | Johnson | |
38.9/-94.832 | ||||||
81 | Osawatomie | 66064 | United States | Kansas | Miami | |
38.489/-94.962 | ||||||
82 | Oskaloosa | 66066 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.215/-95.314 | ||||||
83 | Ozawkie | 66070 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.214/-95.44 | ||||||
84 | Paola | 66071 | United States | Kansas | Miami | |
38.572/-94.894 | ||||||
85 | Parker | 66072 | United States | Kansas | Linn | |
38.33/-94.987 | ||||||
86 | Perry | 66073 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.088/-95.373 | ||||||
87 | Pleasanton | 66075 | United States | Kansas | Linn | |
38.182/-94.706 | ||||||
88 | Pomona | 66076 | United States | Kansas | Franklin | |
38.615/-95.449 | ||||||
89 | Princeton | 66078 | United States | Kansas | Franklin | |
38.485/-95.276 | ||||||
90 | Rantoul | 66079 | United States | Kansas | Franklin | |
38.567/-95.123 | ||||||
91 | Richmond | 66080 | United States | Kansas | Franklin | |
38.407/-95.249 | ||||||
92 | Spring Hill | 66083 | United States | Kansas | Johnson | |
38.763/-94.825 | ||||||
93 | Tonganoxie | 66086 | United States | Kansas | Leavenworth | |
39.103/-95.105 | ||||||
94 | Troy | 66087 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.791/-95.143 | ||||||
95 | Valley Falls | 66088 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.348/-95.467 | ||||||
96 | Wathena | 66090 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.763/-94.925 | ||||||
97 | Welda | 66091 | United States | Kansas | Anderson | |
38.169/-95.31 | ||||||
98 | Wellsville | 66092 | United States | Kansas | Franklin | |
38.714/-95.092 | ||||||
99 | Westphalia | 66093 | United States | Kansas | Anderson | |
38.172/-95.467 | ||||||
100 | White Cloud | 66094 | United States | Kansas | Doniphan | |
39.963/-95.298 | ||||||
101 | Williamsburg | 66095 | United States | Kansas | Franklin | |
38.49/-95.423 | ||||||
102 | Winchester | 66097 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.325/-95.27 | ||||||
103 | Kansas City | 66102 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.113/-94.669 | ||||||
104 | Kansas City | 66103 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.067/-94.628 | ||||||
105 | Kansas City | 66104 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.138/-94.679 | ||||||
106 | Kansas City | 66105 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.085/-94.636 | ||||||
107 | Kansas City | 66109 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.143/-94.786 | ||||||
108 | Kansas City | 66110 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.097/-94.75 | ||||||
109 | Kansas City | 66111 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.08/-94.781 | ||||||
110 | Kansas City | 66112 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.116/-94.764 | ||||||
111 | Edwardsville | 66113 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.074/-94.723 | ||||||
112 | Kansas City | 66115 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.136/-94.616 | ||||||
113 | Kansas City | 66117 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.114/-94.627 | ||||||
114 | Kansas City | 66118 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.101/-94.614 | ||||||
115 | Kansas City | 66119 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.097/-94.75 | ||||||
116 | Kansas City | 66160 | United States | Kansas | Wyandotte | |
39.097/-94.75 | ||||||
117 | Mission | 66202 | United States | Kansas | Johnson | |
39.028/-94.656 | ||||||
118 | Shawnee | 66203 | United States | Kansas | Johnson | |
39.042/-94.72 | ||||||
119 | Prairie Village | 66208 | United States | Kansas | Johnson | |
38.992/-94.634 | ||||||
120 | Leawood | 66209 | United States | Kansas | Johnson | |
38.967/-94.617 | ||||||
121 | Overland Park | 66251 | United States | Kansas | Johnson | |
38.9/-94.832 | ||||||
122 | Shawnee Mission | 66276 | United States | Kansas | Johnson | |
38.9/-94.832 | ||||||
123 | Overland Park | 66282 | United States | Kansas | Johnson | |
38.9/-94.832 | ||||||
124 | Overland Park | 66283 | United States | Kansas | Johnson | |
38.9/-94.832 | ||||||
125 | Alma | 66401 | United States | Kansas | Wabaunsee | |
39.009/-96.292 | ||||||
126 | Auburn | 66402 | United States | Kansas | Shawnee | |
38.917/-95.82 | ||||||
127 | Axtell | 66403 | United States | Kansas | Marshall | |
39.871/-96.268 | ||||||
128 | Baileyville | 66404 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.882/-96.18 | ||||||
129 | Beattie | 66406 | United States | Kansas | Marshall | |
39.899/-96.429 | ||||||
130 | Belvue | 66407 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.227/-96.187 | ||||||
131 | Bern | 66408 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.957/-95.961 | ||||||
132 | Berryton | 66409 | United States | Kansas | Shawnee | |
38.944/-95.582 | ||||||
133 | Blue Rapids | 66411 | United States | Kansas | Marshall | |
39.675/-96.636 | ||||||
134 | Bremen | 66412 | United States | Kansas | Marshall | |
39.877/-96.746 | ||||||
135 | Burlingame | 66413 | United States | Kansas | Osage | |
38.763/-95.84 | ||||||
136 | Carbondale | 66414 | United States | Kansas | Osage | |
38.821/-95.687 | ||||||
137 | Centralia | 66415 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.738/-96.149 | ||||||
138 | Circleville | 66416 | United States | Kansas | Jackson | |
39.515/-95.852 | ||||||
139 | Corning | 66417 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.657/-96.029 | ||||||
140 | Delia | 66418 | United States | Kansas | Jackson | |
39.265/-95.961 | ||||||
141 | Denison | 66419 | United States | Kansas | Jackson | |
39.354/-95.613 | ||||||
142 | Dover | 66420 | United States | Kansas | Shawnee | |
38.965/-95.917 | ||||||
143 | Emmett | 66422 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.305/-96.059 | ||||||
144 | Eskridge | 66423 | United States | Kansas | Wabaunsee | |
38.851/-96.102 | ||||||
145 | Everest | 66424 | United States | Kansas | Brown | |
39.688/-95.414 | ||||||
146 | Fairview | 66425 | United States | Kansas | Brown | |
39.845/-95.711 | ||||||
147 | Fostoria | 66426 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.44/-96.507 | ||||||
148 | Frankfort | 66427 | United States | Kansas | Marshall | |
39.733/-96.522 | ||||||
149 | Goff | 66428 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.665/-95.957 | ||||||
150 | Grantville | 66429 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.097/-95.54 | ||||||
151 | Harveyville | 66431 | United States | Kansas | Wabaunsee | |
38.79/-95.962 | ||||||
152 | Havensville | 66432 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.494/-96.077 | ||||||
153 | Hiawatha | 66434 | United States | Kansas | Brown | |
39.791/-95.6 | ||||||
154 | Holton | 66436 | United States | Kansas | Jackson | |
39.444/-95.752 | ||||||
155 | Home | 66438 | United States | Kansas | Marshall | |
39.849/-96.506 | ||||||
156 | Horton | 66439 | United States | Kansas | Brown | |
39.679/-95.53 | ||||||
157 | Hoyt | 66440 | United States | Kansas | Jackson | |
39.255/-95.687 | ||||||
158 | Fort Riley | 66442 | United States | Kansas | Geary | |
39.062/-96.787 | ||||||
159 | Leonardville | 66449 | United States | Kansas | Riley | |
39.364/-96.859 | ||||||
160 | Lyndon | 66451 | United States | Kansas | Osage | |
38.636/-95.68 | ||||||
161 | Manhattan | 66503 | United States | Kansas | Riley | |
39.246/-96.634 | ||||||
162 | Manhattan | 66505 | United States | Kansas | Riley | |
39.305/-96.675 | ||||||
163 | Manhattan | 66506 | United States | Kansas | Riley | |
39.196/-96.584 | ||||||
164 | Maple Hill | 66507 | United States | Kansas | Wabaunsee | |
39.045/-96.04 | ||||||
165 | Marysville | 66508 | United States | Kansas | Marshall | |
39.843/-96.642 | ||||||
166 | Mayetta | 66509 | United States | Kansas | Jackson | |
39.349/-95.693 | ||||||
167 | Melvern | 66510 | United States | Kansas | Osage | |
38.503/-95.629 | ||||||
168 | Meriden | 66512 | United States | Kansas | Jefferson | |
39.204/-95.548 | ||||||
169 | Milford | 66514 | United States | Kansas | Geary | |
39.169/-96.91 | ||||||
170 | Morrill | 66515 | United States | Kansas | Brown | |
39.936/-95.712 | ||||||
171 | Netawaka | 66516 | United States | Kansas | Jackson | |
39.606/-95.727 | ||||||
172 | Ogden | 66517 | United States | Kansas | Riley | |
39.115/-96.71 | ||||||
173 | Oketo | 66518 | United States | Kansas | Marshall | |
39.96/-96.624 | ||||||
174 | Olsburg | 66520 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.413/-96.6 | ||||||
175 | Onaga | 66521 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.489/-96.17 | ||||||
176 | Oneida | 66522 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.864/-95.939 | ||||||
177 | Osage City | 66523 | United States | Kansas | Osage | |
38.627/-95.83 | ||||||
178 | Overbrook | 66524 | United States | Kansas | Osage | |
38.792/-95.562 | ||||||
179 | Paxico | 66526 | United States | Kansas | Wabaunsee | |
39.08/-96.182 | ||||||
180 | Powhattan | 66527 | United States | Kansas | Brown | |
39.718/-95.675 | ||||||
181 | Quenemo | 66528 | United States | Kansas | Osage | |
38.579/-95.536 | ||||||
182 | Riley | 66531 | United States | Kansas | Riley | |
39.3/-96.822 | ||||||
183 | Robinson | 66532 | United States | Kansas | Brown | |
39.818/-95.457 | ||||||
184 | Rossville | 66533 | United States | Kansas | Shawnee | |
39.145/-95.955 | ||||||
185 | Sabetha | 66534 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.899/-95.811 | ||||||
186 | Saint George | 66535 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.211/-96.434 | ||||||
187 | Saint Marys | 66536 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.199/-96.068 | ||||||
188 | Scranton | 66537 | United States | Kansas | Osage | |
38.788/-95.748 | ||||||
189 | Seneca | 66538 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.847/-96.032 | ||||||
190 | Silver Lake | 66539 | United States | Kansas | Shawnee | |
39.11/-95.855 | ||||||
191 | Soldier | 66540 | United States | Kansas | Jackson | |
39.501/-95.965 | ||||||
192 | Summerfield | 66541 | United States | Kansas | Marshall | |
39.98/-96.328 | ||||||
193 | Tecumseh | 66542 | United States | Kansas | Shawnee | |
39.022/-95.538 | ||||||
194 | Vassar | 66543 | United States | Kansas | Osage | |
38.642/-95.601 | ||||||
195 | Vermillion | 66544 | United States | Kansas | Marshall | |
39.695/-96.278 | ||||||
196 | Wakarusa | 66546 | United States | Kansas | Shawnee | |
38.905/-95.701 | ||||||
197 | Wamego | 66547 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.21/-96.315 | ||||||
198 | Waterville | 66548 | United States | Kansas | Marshall | |
39.697/-96.75 | ||||||
199 | Westmoreland | 66549 | United States | Kansas | Pottawatomie | |
39.414/-96.437 | ||||||
200 | Wetmore | 66550 | United States | Kansas | Nemaha | |
39.643/-95.823 |