South Carolina Postal Code, Zip Codes
Advertisements
South Carolina Postal Code, South Carolina Zip Codes, South Carolina Branch Code, South Carolina BIC Code (Swift), South Carolina Phone number, South Carolina contact details, South Carolina shortcode in different Branches in the United States of America.
Advertisements
South Carolina Postal Code
South Carolina Sort Codes in all Branches across 50 Provinces, States, Cities of United States of America. Here is the Postal Code:
South Carolina Postal Code – 29072
Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lexington | 29072 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.972/-81.236 | ||||||
2 | Manning | 29102 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.618/-80.212 | ||||||
3 | Santee | 29142 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.484/-80.48 | ||||||
4 | Sumter | 29150 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.914/-80.354 | ||||||
5 | Columbia | 29201 | United States | South Carolina | Richland | |
34/-81.033 | ||||||
6 | Columbia | 29209 | United States | South Carolina | Richland | |
33.966/-80.936 | ||||||
7 | Columbia | 29210 | United States | South Carolina | Richland | |
34.048/-81.11 | ||||||
8 | Columbia | 29212 | United States | South Carolina | Lexington | |
34.073/-81.18 | ||||||
9 | Columbia | 29223 | United States | South Carolina | Richland | |
34.085/-80.917 | ||||||
10 | Spartanburg | 29303 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.98/-81.917 | ||||||
11 | Duncan | 29334 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.918/-82.126 | ||||||
12 | Charleston | 29401 | United States | South Carolina | Charleston | |
32.78/-79.937 | ||||||
13 | Charleston | 29403 | United States | South Carolina | Charleston | |
32.798/-79.949 | ||||||
14 | Charleston | 29407 | United States | South Carolina | Charleston | |
32.799/-80.006 | ||||||
15 | Charleston | 29414 | United States | South Carolina | Charleston | |
32.822/-80.057 | ||||||
16 | Georgetown | 29440 | United States | South Carolina | Georgetown | |
33.431/-79.323 | ||||||
17 | Huger | 29450 | United States | South Carolina | Berkeley | |
33.044/-79.784 | ||||||
18 | Ladson | 29456 | United States | South Carolina | Berkeley | |
32.993/-80.126 | ||||||
19 | Mount Pleasant | 29464 | United States | South Carolina | Charleston | |
32.847/-79.821 | ||||||
20 | Walterboro | 29488 | United States | South Carolina | Colleton | |
32.905/-80.667 | ||||||
21 | Florence | 29501 | United States | South Carolina | Florence | |
34.184/-79.773 | ||||||
22 | Aynor | 29511 | United States | South Carolina | Horry | |
33.982/-79.178 | ||||||
23 | Cheraw | 29520 | United States | South Carolina | Chesterfield | |
34.686/-79.917 | ||||||
24 | Conway | 29526 | United States | South Carolina | Horry | |
33.873/-79.056 | ||||||
25 | Dillon | 29536 | United States | South Carolina | Dillon | |
34.415/-79.377 | ||||||
26 | Little River | 29566 | United States | South Carolina | Horry | |
33.877/-78.651 | ||||||
27 | Loris | 29569 | United States | South Carolina | Horry | |
34.056/-78.916 | ||||||
28 | Myrtle Beach | 29572 | United States | South Carolina | Horry | |
33.759/-78.804 | ||||||
29 | Myrtle Beach | 29575 | United States | South Carolina | Horry | |
33.629/-78.974 | ||||||
30 | Myrtle Beach | 29577 | United States | South Carolina | Horry | |
33.699/-78.914 | ||||||
31 | Myrtle Beach | 29578 | United States | South Carolina | Horry | |
33.739/-79 | ||||||
32 | Myrtle Beach | 29579 | United States | South Carolina | Horry | |
33.738/-78.979 | ||||||
33 | North Myrtle Beach | 29582 | United States | South Carolina | Horry | |
33.834/-78.661 | ||||||
34 | Greenville | 29601 | United States | South Carolina | Greenville | |
34.847/-82.406 | ||||||
35 | Greenville | 29605 | United States | South Carolina | Greenville | |
34.8/-82.393 | ||||||
36 | Greenville | 29607 | United States | South Carolina | Greenville | |
34.829/-82.352 | ||||||
37 | Greenville | 29615 | United States | South Carolina | Greenville | |
34.866/-82.32 | ||||||
38 | Anderson | 29621 | United States | South Carolina | Anderson | |
34.526/-82.63 | ||||||
39 | Anderson | 29625 | United States | South Carolina | Anderson | |
34.527/-82.709 | ||||||
40 | Greenwood | 29649 | United States | South Carolina | Greenwood | |
34.223/-82.158 | ||||||
41 | Greer | 29650 | United States | South Carolina | Greenville | |
34.897/-82.267 | ||||||
42 | Clover | 29710 | United States | South Carolina | York | |
35.106/-81.22 | ||||||
43 | Rock Hill | 29730 | United States | South Carolina | York | |
34.915/-81.013 | ||||||
44 | Rock Hill | 29732 | United States | South Carolina | York | |
34.968/-81.049 | ||||||
45 | Aiken | 29801 | United States | South Carolina | Aiken | |
33.553/-81.719 | ||||||
46 | Aiken | 29803 | United States | South Carolina | Aiken | |
33.506/-81.695 | ||||||
47 | Beaufort | 29902 | United States | South Carolina | Beaufort | |
32.432/-80.67 | ||||||
48 | Hilton Head Island | 29928 | United States | South Carolina | Beaufort | |
32.166/-80.757 | ||||||
49 | Alcolu | 29001 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.768/-80.179 | ||||||
50 | Ballentine | 29002 | United States | South Carolina | Richland | |
34.127/-81.235 | ||||||
51 | Bamberg | 29003 | United States | South Carolina | Bamberg | |
33.278/-81.018 | ||||||
52 | Batesburg | 29006 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.87/-81.551 | ||||||
53 | Bethune | 29009 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.42/-80.366 | ||||||
54 | Bishopville | 29010 | United States | South Carolina | Lee | |
34.224/-80.275 | ||||||
55 | Blackstock | 29014 | United States | South Carolina | Chester | |
34.578/-81.125 | ||||||
56 | Blair | 29015 | United States | South Carolina | Fairfield | |
34.497/-81.346 | ||||||
57 | Blythewood | 29016 | United States | South Carolina | Richland | |
34.191/-80.976 | ||||||
58 | Bowman | 29018 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.347/-80.671 | ||||||
59 | Camden | 29020 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.27/-80.591 | ||||||
60 | Cameron | 29030 | United States | South Carolina | Calhoun | |
33.57/-80.708 | ||||||
61 | Carlisle | 29031 | United States | South Carolina | Union | |
34.567/-81.481 | ||||||
62 | Cassatt | 29032 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.342/-80.5 | ||||||
63 | Cayce | 29033 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.963/-81.067 | ||||||
64 | Chapin | 29036 | United States | South Carolina | Lexington | |
34.131/-81.332 | ||||||
65 | Chappells | 29037 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.186/-81.864 | ||||||
66 | Cope | 29038 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.373/-80.963 | ||||||
67 | Cordova | 29039 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.428/-80.886 | ||||||
68 | Dalzell | 29040 | United States | South Carolina | Sumter | |
34.014/-80.467 | ||||||
69 | Davis Station | 29041 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.603/-80.265 | ||||||
70 | Denmark | 29042 | United States | South Carolina | Bamberg | |
33.321/-81.141 | ||||||
71 | Eastover | 29044 | United States | South Carolina | Richland | |
33.915/-80.7 | ||||||
72 | Elgin | 29045 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.162/-80.811 | ||||||
73 | Elliott | 29046 | United States | South Carolina | Lee | |
34.107/-80.164 | ||||||
74 | Elloree | 29047 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.531/-80.572 | ||||||
75 | Eutawville | 29048 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.392/-80.32 | ||||||
76 | Gable | 29051 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.864/-80.128 | ||||||
77 | Gadsden | 29052 | United States | South Carolina | Richland | |
33.845/-80.753 | ||||||
78 | Gaston | 29053 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.834/-81.117 | ||||||
79 | Gilbert | 29054 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.958/-81.391 | ||||||
80 | Great Falls | 29055 | United States | South Carolina | Chester | |
34.571/-80.913 | ||||||
81 | Greeleyville | 29056 | United States | South Carolina | Williamsburg | |
33.597/-79.98 | ||||||
82 | Heath Springs | 29058 | United States | South Carolina | Lancaster | |
34.602/-80.71 | ||||||
83 | Holly Hill | 29059 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.328/-80.402 | ||||||
84 | Hopkins | 29061 | United States | South Carolina | Richland | |
33.935/-80.845 | ||||||
85 | Horatio | 29062 | United States | South Carolina | Sumter | |
34.021/-80.566 | ||||||
86 | Irmo | 29063 | United States | South Carolina | Richland | |
34.11/-81.197 | ||||||
87 | Jenkinsville | 29065 | United States | South Carolina | Fairfield | |
34.272/-81.271 | ||||||
88 | Kershaw | 29067 | United States | South Carolina | Lancaster | |
34.558/-80.555 | ||||||
89 | Lamar | 29069 | United States | South Carolina | Darlington | |
34.186/-80.096 | ||||||
90 | Leesville | 29070 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.913/-81.46 | ||||||
91 | Lexington | 29071 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.982/-81.236 | ||||||
92 | Lexington | 29073 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.863/-81.235 | ||||||
93 | Liberty Hill | 29074 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.457/-80.789 | ||||||
94 | Little Mountain | 29075 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.168/-81.418 | ||||||
95 | Lugoff | 29078 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.23/-80.715 | ||||||
96 | Lydia | 29079 | United States | South Carolina | Darlington | |
34.289/-80.112 | ||||||
97 | Lynchburg | 29080 | United States | South Carolina | Lee | |
34.053/-80.099 | ||||||
98 | Ehrhardt | 29081 | United States | South Carolina | Bamberg | |
33.104/-81.022 | ||||||
99 | Lodge | 29082 | United States | South Carolina | Colleton | |
33.038/-80.942 | ||||||
100 | Mayesville | 29104 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.95/-80.217 | ||||||
101 | Monetta | 29105 | United States | South Carolina | Saluda | |
33.808/-81.596 | ||||||
102 | Neeses | 29107 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.532/-81.123 | ||||||
103 | Newberry | 29108 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.285/-81.616 | ||||||
104 | New Zion | 29111 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.796/-80.015 | ||||||
105 | North | 29112 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.621/-81.06 | ||||||
106 | Norway | 29113 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.453/-81.11 | ||||||
107 | Olanta | 29114 | United States | South Carolina | Florence | |
33.929/-79.915 | ||||||
108 | Orangeburg | 29115 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.503/-80.859 | ||||||
109 | Orangeburg | 29116 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.496/-80.825 | ||||||
110 | Orangeburg | 29117 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.492/-80.856 | ||||||
111 | Orangeburg | 29118 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.567/-80.925 | ||||||
112 | Peak | 29122 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.239/-81.327 | ||||||
113 | Pelion | 29123 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.777/-81.25 | ||||||
114 | Pinewood | 29125 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.764/-80.498 | ||||||
115 | Pomaria | 29126 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.306/-81.45 | ||||||
116 | Prosperity | 29127 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.183/-81.532 | ||||||
117 | Rembert | 29128 | United States | South Carolina | Sumter | |
34.108/-80.495 | ||||||
118 | Ridge Spring | 29129 | United States | South Carolina | Saluda | |
33.871/-81.656 | ||||||
119 | Ridgeway | 29130 | United States | South Carolina | Fairfield | |
34.317/-80.929 | ||||||
120 | Rion | 29132 | United States | South Carolina | Fairfield | |
34.307/-81.125 | ||||||
121 | Rowesville | 29133 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.37/-80.833 | ||||||
122 | Saint Matthews | 29135 | United States | South Carolina | Calhoun | |
33.697/-80.868 | ||||||
123 | Salley | 29137 | United States | South Carolina | Aiken | |
33.597/-81.318 | ||||||
124 | Saluda | 29138 | United States | South Carolina | Saluda | |
34.017/-81.775 | ||||||
125 | Sardinia | 29143 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.834/-80.083 | ||||||
126 | Silverstreet | 29145 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.221/-81.774 | ||||||
127 | Springfield | 29146 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.534/-81.25 | ||||||
128 | State Park | 29147 | United States | South Carolina | Richland | |
34.091/-80.966 | ||||||
129 | Summerton | 29148 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.595/-80.361 | ||||||
130 | Sumter | 29151 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.9/-80.374 | ||||||
131 | Sumter | 29153 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.945/-80.321 | ||||||
132 | Sumter | 29154 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.882/-80.403 | ||||||
133 | Swansea | 29160 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.734/-81.093 | ||||||
134 | Timmonsville | 29161 | United States | South Carolina | Florence | |
34.101/-79.938 | ||||||
135 | Turbeville | 29162 | United States | South Carolina | Clarendon | |
33.891/-80.018 | ||||||
136 | Vance | 29163 | United States | South Carolina | Orangeburg | |
33.414/-80.462 | ||||||
137 | Wagener | 29164 | United States | South Carolina | Aiken | |
33.649/-81.4 | ||||||
138 | Ward | 29166 | United States | South Carolina | Saluda | |
33.885/-81.728 | ||||||
139 | Wedgefield | 29168 | United States | South Carolina | Sumter | |
33.895/-80.498 | ||||||
140 | West Columbia | 29169 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.995/-81.089 | ||||||
141 | West Columbia | 29170 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.957/-81.14 | ||||||
142 | West Columbia | 29171 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.925/-81.248 | ||||||
143 | West Columbia | 29172 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.9/-81.091 | ||||||
144 | Westville | 29175 | United States | South Carolina | Kershaw | |
34.442/-80.603 | ||||||
145 | White Rock | 29177 | United States | South Carolina | Richland | |
34.15/-81.26 | ||||||
146 | Whitmire | 29178 | United States | South Carolina | Newberry | |
34.495/-81.606 | ||||||
147 | Winnsboro | 29180 | United States | South Carolina | Fairfield | |
34.381/-81.109 | ||||||
148 | Columbia | 29202 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
149 | Columbia | 29203 | United States | South Carolina | Richland | |
34.063/-81.026 | ||||||
150 | Columbia | 29204 | United States | South Carolina | Richland | |
34.026/-81.005 | ||||||
151 | Columbia | 29205 | United States | South Carolina | Richland | |
33.99/-81 | ||||||
152 | Columbia | 29206 | United States | South Carolina | Richland | |
34.025/-80.953 | ||||||
153 | Columbia | 29208 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
154 | Columbia | 29211 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
155 | Columbia | 29214 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
156 | Columbia | 29215 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
157 | Columbia | 29216 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
158 | Columbia | 29217 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
159 | Columbia | 29218 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
160 | Columbia | 29219 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
161 | Columbia | 29220 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
162 | Columbia | 29221 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
163 | Columbia | 29222 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
164 | Columbia | 29224 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
165 | Columbia | 29225 | United States | South Carolina | Richland | |
34.001/-81.035 | ||||||
166 | Columbia | 29226 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
167 | Columbia | 29227 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
168 | Columbia | 29228 | United States | South Carolina | Lexington | |
33.925/-81.248 | ||||||
169 | Columbia | 29229 | United States | South Carolina | Richland | |
34.139/-80.889 | ||||||
170 | Columbia | 29230 | United States | South Carolina | Richland | |
34.107/-81.063 | ||||||
171 | Columbia | 29240 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
172 | Columbia | 29250 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
173 | Columbia | 29260 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
174 | Columbia | 29290 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
175 | Columbia | 29292 | United States | South Carolina | Richland | |
34.006/-80.971 | ||||||
176 | Spartanburg | 29301 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.935/-81.965 | ||||||
177 | Spartanburg | 29302 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.894/-81.834 | ||||||
178 | Spartanburg | 29304 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.917/-81.864 | ||||||
179 | Spartanburg | 29305 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.95/-81.932 | ||||||
180 | Spartanburg | 29306 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.894/-81.923 | ||||||
181 | Spartanburg | 29307 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.984/-81.831 | ||||||
182 | Spartanburg | 29319 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.95/-81.932 | ||||||
183 | Arcadia | 29320 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.957/-81.992 | ||||||
184 | Buffalo | 29321 | United States | South Carolina | Union | |
34.725/-81.683 | ||||||
185 | Campobello | 29322 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
35.108/-82.14 | ||||||
186 | Chesnee | 29323 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
35.115/-81.868 | ||||||
187 | Clifton | 29324 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.98/-81.818 | ||||||
188 | Clinton | 29325 | United States | South Carolina | Laurens | |
34.471/-81.877 | ||||||
189 | Converse | 29329 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.992/-81.835 | ||||||
190 | Cowpens | 29330 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
35.039/-81.822 | ||||||
191 | Cross Anchor | 29331 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.638/-81.857 | ||||||
192 | Cross Hill | 29332 | United States | South Carolina | Laurens | |
34.269/-81.984 | ||||||
193 | Drayton | 29333 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.968/-81.906 | ||||||
194 | Enoree | 29335 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.671/-81.924 | ||||||
195 | Fairforest | 29336 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.957/-82.01 | ||||||
196 | Fingerville | 29338 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
35.134/-82.006 | ||||||
197 | Gaffney | 29340 | United States | South Carolina | Cherokee | |
35.062/-81.649 | ||||||
198 | Gaffney | 29341 | United States | South Carolina | Cherokee | |
35.1/-81.706 | ||||||
199 | Gaffney | 29342 | United States | South Carolina | Cherokee | |
34.996/-81.652 | ||||||
200 | Glendale | 29346 | United States | South Carolina | Spartanburg | |
34.945/-81.838 |