Ohio Postal Code, Zip Codes
Advertisements
Ohio Postal Code, Ohio Zip Codes, Ohio Branch Code, Ohio BIC Code (Swift), Ohio Phone number, Ohio contact details, Ohio shortcode in different Branches in the United States of America.
Advertisements
Ohio Postal Code
Ohio Sort Codes in all Branches across 50 Provinces, States, Cities of United States of America. Here is the Postal Code:
Ohio Postal Code – 43215
Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus | 43215 | United States | Ohio | Franklin | |
39.967/-83.004 | ||||||
2 | Cleveland | 44106 | United States | Ohio | Cuyahoga | |
41.508/-81.608 | ||||||
3 | Alexandria | 43001 | United States | Ohio | Licking | |
40.106/-82.608 | ||||||
4 | Amlin | 43002 | United States | Ohio | Franklin | |
40.072/-83.179 | ||||||
5 | Ashley | 43003 | United States | Ohio | Delaware | |
40.416/-82.954 | ||||||
6 | Blacklick | 43004 | United States | Ohio | Franklin | |
40.021/-82.808 | ||||||
7 | Bladensburg | 43005 | United States | Ohio | Knox | |
40.285/-82.284 | ||||||
8 | Brinkhaven | 43006 | United States | Ohio | Knox | |
40.458/-82.155 | ||||||
9 | Broadway | 43007 | United States | Ohio | Union | |
40.341/-83.416 | ||||||
10 | Buckeye Lake | 43008 | United States | Ohio | Licking | |
39.934/-82.472 | ||||||
11 | Cable | 43009 | United States | Ohio | Champaign | |
40.178/-83.647 | ||||||
12 | Catawba | 43010 | United States | Ohio | Clark | |
39.999/-83.622 | ||||||
13 | Centerburg | 43011 | United States | Ohio | Knox | |
40.287/-82.68 | ||||||
14 | Croton | 43013 | United States | Ohio | Licking | |
40.238/-82.699 | ||||||
15 | Danville | 43014 | United States | Ohio | Knox | |
40.456/-82.264 | ||||||
16 | Delaware | 43015 | United States | Ohio | Delaware | |
40.293/-83.072 | ||||||
17 | Dublin | 43016 | United States | Ohio | Franklin | |
40.099/-83.154 | ||||||
18 | Dublin | 43017 | United States | Ohio | Franklin | |
40.109/-83.115 | ||||||
19 | Etna | 43018 | United States | Ohio | Licking | |
39.957/-82.684 | ||||||
20 | Fredericktown | 43019 | United States | Ohio | Knox | |
40.498/-82.586 | ||||||
21 | Galena | 43021 | United States | Ohio | Delaware | |
40.201/-82.875 | ||||||
22 | Gambier | 43022 | United States | Ohio | Knox | |
40.378/-82.383 | ||||||
23 | Granville | 43023 | United States | Ohio | Licking | |
40.079/-82.519 | ||||||
24 | Hebron | 43025 | United States | Ohio | Licking | |
39.953/-82.492 | ||||||
25 | Hilliard | 43026 | United States | Ohio | Franklin | |
40.032/-83.138 | ||||||
26 | Homer | 43027 | United States | Ohio | Licking | |
40.253/-82.518 | ||||||
27 | Howard | 43028 | United States | Ohio | Knox | |
40.416/-82.333 | ||||||
28 | Irwin | 43029 | United States | Ohio | Union | |
40.128/-83.459 | ||||||
29 | Jacksontown | 43030 | United States | Ohio | Licking | |
39.96/-82.413 | ||||||
30 | Johnstown | 43031 | United States | Ohio | Licking | |
40.145/-82.697 | ||||||
31 | Kilbourne | 43032 | United States | Ohio | Delaware | |
40.329/-82.959 | ||||||
32 | Kirkersville | 43033 | United States | Ohio | Licking | |
39.961/-82.6 | ||||||
33 | Lewis Center | 43035 | United States | Ohio | Delaware | |
40.188/-82.988 | ||||||
34 | Magnetic Springs | 43036 | United States | Ohio | Union | |
40.353/-83.263 | ||||||
35 | Martinsburg | 43037 | United States | Ohio | Knox | |
40.268/-82.357 | ||||||
36 | Marysville | 43040 | United States | Ohio | Union | |
40.248/-83.362 | ||||||
37 | Marysville | 43041 | United States | Ohio | Union | |
40.236/-83.367 | ||||||
38 | Mechanicsburg | 43044 | United States | Ohio | Champaign | |
40.065/-83.572 | ||||||
39 | Milford Center | 43045 | United States | Ohio | Union | |
40.182/-83.437 | ||||||
40 | Millersport | 43046 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.899/-82.528 | ||||||
41 | Mingo | 43047 | United States | Ohio | Champaign | |
40.205/-83.647 | ||||||
42 | Mount Liberty | 43048 | United States | Ohio | Knox | |
40.347/-82.63 | ||||||
43 | Mount Vernon | 43050 | United States | Ohio | Knox | |
40.385/-82.487 | ||||||
44 | New Albany | 43054 | United States | Ohio | Franklin | |
40.085/-82.799 | ||||||
45 | Newark | 43055 | United States | Ohio | Licking | |
40.072/-82.405 | ||||||
46 | Heath | 43056 | United States | Ohio | Licking | |
40.02/-82.388 | ||||||
47 | Newark | 43058 | United States | Ohio | Licking | |
40.058/-82.401 | ||||||
48 | North Lewisburg | 43060 | United States | Ohio | Champaign | |
40.223/-83.561 | ||||||
49 | Ostrander | 43061 | United States | Ohio | Delaware | |
40.274/-83.198 | ||||||
50 | Pataskala | 43062 | United States | Ohio | Licking | |
40.001/-82.669 | ||||||
51 | Plain City | 43064 | United States | Ohio | Madison | |
40.097/-83.269 | ||||||
52 | Powell | 43065 | United States | Ohio | Delaware | |
40.183/-83.091 | ||||||
53 | Radnor | 43066 | United States | Ohio | Delaware | |
40.392/-83.178 | ||||||
54 | Raymond | 43067 | United States | Ohio | Union | |
40.338/-83.465 | ||||||
55 | Reynoldsburg | 43068 | United States | Ohio | Franklin | |
39.955/-82.803 | ||||||
56 | Rosewood | 43070 | United States | Ohio | Champaign | |
40.216/-83.958 | ||||||
57 | Saint Louisville | 43071 | United States | Ohio | Licking | |
40.182/-82.356 | ||||||
58 | Saint Paris | 43072 | United States | Ohio | Champaign | |
40.106/-83.963 | ||||||
59 | Summit Station | 43073 | United States | Ohio | Licking | |
39.997/-82.754 | ||||||
60 | Sunbury | 43074 | United States | Ohio | Delaware | |
40.265/-82.851 | ||||||
61 | Thornville | 43076 | United States | Ohio | Perry | |
39.897/-82.407 | ||||||
62 | Unionville Center | 43077 | United States | Ohio | Union | |
40.137/-83.341 | ||||||
63 | Urbana | 43078 | United States | Ohio | Champaign | |
40.107/-83.767 | ||||||
64 | Utica | 43080 | United States | Ohio | Licking | |
40.244/-82.413 | ||||||
65 | Westerville | 43081 | United States | Ohio | Franklin | |
40.115/-82.911 | ||||||
66 | Westerville | 43082 | United States | Ohio | Delaware | |
40.152/-82.882 | ||||||
67 | Westville | 43083 | United States | Ohio | Champaign | |
40.102/-83.838 | ||||||
68 | Woodstock | 43084 | United States | Ohio | Champaign | |
40.182/-83.546 | ||||||
69 | Westerville | 43086 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
70 | Newark | 43093 | United States | Ohio | Licking | |
40.095/-82.483 | ||||||
71 | Adelphi | 43101 | United States | Ohio | Ross | |
39.467/-82.747 | ||||||
72 | Amanda | 43102 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.625/-82.755 | ||||||
73 | Ashville | 43103 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.732/-82.945 | ||||||
74 | Baltimore | 43105 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.864/-82.624 | ||||||
75 | Bloomingburg | 43106 | United States | Ohio | Fayette | |
39.629/-83.41 | ||||||
76 | Bremen | 43107 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.691/-82.41 | ||||||
77 | Brice | 43109 | United States | Ohio | Franklin | |
39.918/-82.832 | ||||||
78 | Canal Winchester | 43110 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.835/-82.804 | ||||||
79 | Carbon Hill | 43111 | United States | Ohio | Hocking | |
39.504/-82.243 | ||||||
80 | Carroll | 43112 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.796/-82.708 | ||||||
81 | Circleville | 43113 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.599/-82.93 | ||||||
82 | Clarksburg | 43115 | United States | Ohio | Ross | |
39.49/-83.156 | ||||||
83 | Commercial Point | 43116 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.77/-83.06 | ||||||
84 | Derby | 43117 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.769/-83.206 | ||||||
85 | Galloway | 43119 | United States | Ohio | Franklin | |
39.937/-83.184 | ||||||
86 | Grove City | 43123 | United States | Ohio | Franklin | |
39.881/-83.084 | ||||||
87 | Groveport | 43125 | United States | Ohio | Franklin | |
39.858/-82.887 | ||||||
88 | Harrisburg | 43126 | United States | Ohio | Franklin | |
39.814/-83.166 | ||||||
89 | Haydenville | 43127 | United States | Ohio | Hocking | |
39.477/-82.328 | ||||||
90 | Jeffersonville | 43128 | United States | Ohio | Fayette | |
39.659/-83.569 | ||||||
91 | Lancaster | 43130 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.719/-82.603 | ||||||
92 | Laurelville | 43135 | United States | Ohio | Hocking | |
39.476/-82.721 | ||||||
93 | Lithopolis | 43136 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.801/-82.812 | ||||||
94 | Lockbourne | 43137 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.814/-82.976 | ||||||
95 | Logan | 43138 | United States | Ohio | Hocking | |
39.537/-82.413 | ||||||
96 | London | 43140 | United States | Ohio | Madison | |
39.9/-83.444 | ||||||
97 | Milledgeville | 43142 | United States | Ohio | Fayette | |
39.594/-83.587 | ||||||
98 | Mount Sterling | 43143 | United States | Ohio | Madison | |
39.718/-83.281 | ||||||
99 | Murray City | 43144 | United States | Ohio | Hocking | |
39.506/-82.171 | ||||||
100 | New Holland | 43145 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.559/-83.25 | ||||||
101 | Orient | 43146 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.795/-83.154 | ||||||
102 | Pickerington | 43147 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.906/-82.756 | ||||||
103 | Pleasantville | 43148 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.823/-82.504 | ||||||
104 | Rockbridge | 43149 | United States | Ohio | Hocking | |
39.551/-82.563 | ||||||
105 | Rushville | 43150 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.767/-82.428 | ||||||
106 | Sedalia | 43151 | United States | Ohio | Madison | |
39.733/-83.476 | ||||||
107 | South Bloomingville | 43152 | United States | Ohio | Hocking | |
39.417/-82.592 | ||||||
108 | South Solon | 43153 | United States | Ohio | Madison | |
39.742/-83.597 | ||||||
109 | Stoutsville | 43154 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.607/-82.819 | ||||||
110 | Sugar Grove | 43155 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.628/-82.532 | ||||||
111 | Tarlton | 43156 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.554/-82.776 | ||||||
112 | Thurston | 43157 | United States | Ohio | Fairfield | |
39.843/-82.546 | ||||||
113 | Union Furnace | 43158 | United States | Ohio | Hocking | |
39.462/-82.356 | ||||||
114 | Washington Court House | 43160 | United States | Ohio | Fayette | |
39.537/-83.455 | ||||||
115 | West Jefferson | 43162 | United States | Ohio | Madison | |
39.942/-83.285 | ||||||
116 | Williamsport | 43164 | United States | Ohio | Pickaway | |
39.612/-83.125 | ||||||
117 | Groveport | 43199 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
118 | Columbus | 43201 | United States | Ohio | Franklin | |
39.995/-83.005 | ||||||
119 | Columbus | 43202 | United States | Ohio | Franklin | |
40.02/-83.012 | ||||||
120 | Columbus | 43203 | United States | Ohio | Franklin | |
39.972/-82.969 | ||||||
121 | Columbus | 43204 | United States | Ohio | Franklin | |
39.952/-83.078 | ||||||
122 | Columbus | 43205 | United States | Ohio | Franklin | |
39.957/-82.964 | ||||||
123 | Columbus | 43206 | United States | Ohio | Franklin | |
39.943/-82.975 | ||||||
124 | Columbus | 43207 | United States | Ohio | Franklin | |
39.905/-82.97 | ||||||
125 | Columbus | 43209 | United States | Ohio | Franklin | |
39.954/-82.93 | ||||||
126 | Columbus | 43210 | United States | Ohio | Franklin | |
40.003/-83.016 | ||||||
127 | Columbus | 43211 | United States | Ohio | Franklin | |
40.012/-82.973 | ||||||
128 | Columbus | 43212 | United States | Ohio | Franklin | |
39.987/-83.046 | ||||||
129 | Columbus | 43213 | United States | Ohio | Franklin | |
39.973/-82.833 | ||||||
130 | Columbus | 43214 | United States | Ohio | Franklin | |
40.053/-83.019 | ||||||
131 | Columbus | 43216 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
132 | Columbus | 43217 | United States | Ohio | Franklin | |
39.828/-82.934 | ||||||
133 | Columbus | 43218 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
134 | Columbus | 43219 | United States | Ohio | Franklin | |
40.033/-82.91 | ||||||
135 | Columbus | 43220 | United States | Ohio | Franklin | |
40.049/-83.067 | ||||||
136 | Columbus | 43221 | United States | Ohio | Franklin | |
40.023/-83.078 | ||||||
137 | Columbus | 43222 | United States | Ohio | Franklin | |
39.958/-83.031 | ||||||
138 | Columbus | 43223 | United States | Ohio | Franklin | |
39.939/-83.046 | ||||||
139 | Columbus | 43224 | United States | Ohio | Franklin | |
40.042/-82.969 | ||||||
140 | Columbus | 43226 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
141 | Columbus | 43227 | United States | Ohio | Franklin | |
39.944/-82.89 | ||||||
142 | Columbus | 43228 | United States | Ohio | Franklin | |
39.965/-83.126 | ||||||
143 | Columbus | 43229 | United States | Ohio | Franklin | |
40.084/-82.973 | ||||||
144 | Columbus | 43231 | United States | Ohio | Franklin | |
40.081/-82.938 | ||||||
145 | Columbus | 43232 | United States | Ohio | Franklin | |
39.923/-82.866 | ||||||
146 | Columbus | 43234 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
147 | Columbus | 43235 | United States | Ohio | Franklin | |
40.109/-82.974 | ||||||
148 | Columbus | 43236 | United States | Ohio | Franklin | |
40.136/-83.008 | ||||||
149 | Columbus | 43240 | United States | Ohio | Franklin | |
40.145/-82.982 | ||||||
150 | Columbus | 43251 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
151 | Columbus | 43260 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
152 | Columbus | 43268 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
153 | Columbus | 43270 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
154 | Columbus | 43271 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
155 | Columbus | 43272 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
156 | Columbus | 43279 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
157 | Columbus | 43287 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
158 | Columbus | 43291 | United States | Ohio | Franklin | |
39.969/-83.011 | ||||||
159 | Marion | 43301 | United States | Ohio | Marion | |
40.617/-83.069 | ||||||
160 | Marion | 43302 | United States | Ohio | Marion | |
40.588/-83.127 | ||||||
161 | Belle Center | 43310 | United States | Ohio | Logan | |
40.502/-83.769 | ||||||
162 | Bellefontaine | 43311 | United States | Ohio | Logan | |
40.36/-83.757 | ||||||
163 | Caledonia | 43314 | United States | Ohio | Marion | |
40.627/-82.992 | ||||||
164 | Cardington | 43315 | United States | Ohio | Morrow | |
40.507/-82.934 | ||||||
165 | Carey | 43316 | United States | Ohio | Wyandot | |
40.949/-83.384 | ||||||
166 | Chesterville | 43317 | United States | Ohio | Morrow | |
40.479/-82.683 | ||||||
167 | East Liberty | 43319 | United States | Ohio | Logan | |
40.308/-83.586 | ||||||
168 | Edison | 43320 | United States | Ohio | Morrow | |
40.59/-82.902 | ||||||
169 | Fulton | 43321 | United States | Ohio | Morrow | |
40.463/-82.829 | ||||||
170 | Green Camp | 43322 | United States | Ohio | Marion | |
40.532/-83.208 | ||||||
171 | Harpster | 43323 | United States | Ohio | Wyandot | |
40.748/-83.234 | ||||||
172 | Huntsville | 43324 | United States | Ohio | Logan | |
40.441/-83.793 | ||||||
173 | Iberia | 43325 | United States | Ohio | Morrow | |
40.67/-82.844 | ||||||
174 | Kenton | 43326 | United States | Ohio | Hardin | |
40.64/-83.611 | ||||||
175 | Kirby | 43330 | United States | Ohio | Wyandot | |
40.813/-83.42 | ||||||
176 | Lakeview | 43331 | United States | Ohio | Logan | |
40.502/-83.92 | ||||||
177 | La Rue | 43332 | United States | Ohio | Marion | |
40.579/-83.373 | ||||||
178 | Lewistown | 43333 | United States | Ohio | Logan | |
40.428/-83.921 | ||||||
179 | Marengo | 43334 | United States | Ohio | Morrow | |
40.39/-82.812 | ||||||
180 | Martel | 43335 | United States | Ohio | Marion | |
40.668/-82.91 | ||||||
181 | Middleburg | 43336 | United States | Ohio | Logan | |
40.293/-83.582 | ||||||
182 | Morral | 43337 | United States | Ohio | Marion | |
40.695/-83.205 | ||||||
183 | Mount Gilead | 43338 | United States | Ohio | Morrow | |
40.538/-82.806 | ||||||
184 | Mount Victory | 43340 | United States | Ohio | Hardin | |
40.523/-83.494 | ||||||
185 | New Bloomington | 43341 | United States | Ohio | Marion | |
40.607/-83.322 | ||||||
186 | Prospect | 43342 | United States | Ohio | Marion | |
40.473/-83.176 | ||||||
187 | Quincy | 43343 | United States | Ohio | Logan | |
40.288/-83.974 | ||||||
188 | Richwood | 43344 | United States | Ohio | Union | |
40.437/-83.314 | ||||||
189 | Ridgeway | 43345 | United States | Ohio | Hardin | |
40.521/-83.57 | ||||||
190 | Roundhead | 43346 | United States | Ohio | Hardin | |
40.573/-83.846 | ||||||
191 | Rushsylvania | 43347 | United States | Ohio | Logan | |
40.466/-83.66 | ||||||
192 | Russells Point | 43348 | United States | Ohio | Logan | |
40.467/-83.887 | ||||||
193 | Shauck | 43349 | United States | Ohio | Morrow | |
40.614/-82.662 | ||||||
194 | Sparta | 43350 | United States | Ohio | Morrow | |
40.529/-82.823 | ||||||
195 | Upper Sandusky | 43351 | United States | Ohio | Wyandot | |
40.825/-83.298 | ||||||
196 | Waldo | 43356 | United States | Ohio | Marion | |
40.461/-83.071 | ||||||
197 | West Liberty | 43357 | United States | Ohio | Logan | |
40.263/-83.753 | ||||||
198 | West Mansfield | 43358 | United States | Ohio | Logan | |
40.404/-83.524 | ||||||
199 | Wharton | 43359 | United States | Ohio | Wyandot | |
40.861/-83.463 | ||||||
200 | Zanesfield | 43360 | United States | Ohio | Logan | |
40.321/-83.64 |