Florida Postal Code, Zip Codes
Advertisements
Florida Postal Code, Florida Zip Codes, Florida Branch Code, Florida BIC Code (Swift), Florida Phone number, Florida contact details, Florida shortcode in different Branches in the United States of America.
Advertisements
Florida Postal Code
Florida Sort Codes in all Branches across 50 Provinces, States, Cities of United States of America. Here is the Postal Code:
Florida Postal Code – 32118
Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daytona Beach | 32118 | United States | Florida | Volusia | |
29.222/-81.009 | ||||||
2 | Jacksonville | 32207 | United States | Florida | Duval | |
30.291/-81.632 | ||||||
3 | Jacksonville | 32216 | United States | Florida | Duval | |
30.279/-81.583 | ||||||
4 | Jacksonville | 32218 | United States | Florida | Duval | |
30.451/-81.663 | ||||||
5 | Jacksonville | 32256 | United States | Florida | Duval | |
30.221/-81.557 | ||||||
6 | Tallahassee | 32301 | United States | Florida | Leon | |
30.429/-84.259 | ||||||
7 | Tallahassee | 32303 | United States | Florida | Leon | |
30.487/-84.319 | ||||||
8 | Panama City | 32401 | United States | Florida | Bay | |
30.161/-85.649 | ||||||
9 | Panama City | 32408 | United States | Florida | Bay | |
30.166/-85.712 | ||||||
10 | Destin | 32541 | United States | Florida | Okaloosa | |
30.395/-86.469 | ||||||
11 | Gainesville | 32601 | United States | Florida | Alachua | |
29.649/-82.325 | ||||||
12 | Gainesville | 32608 | United States | Florida | Alachua | |
29.613/-82.387 | ||||||
13 | Alachua | 32615 | United States | Florida | Alachua | |
29.813/-82.472 | ||||||
14 | Titusville | 32780 | United States | Florida | Brevard | |
28.57/-80.819 | ||||||
15 | Orlando | 32801 | United States | Florida | Orange | |
28.54/-81.373 | ||||||
16 | Orlando | 32808 | United States | Florida | Orange | |
28.58/-81.44 | ||||||
17 | Orlando | 32809 | United States | Florida | Orange | |
28.464/-81.395 | ||||||
18 | Orlando | 32812 | United States | Florida | Orange | |
28.5/-81.329 | ||||||
19 | Orlando | 32817 | United States | Florida | Orange | |
28.589/-81.228 | ||||||
20 | Orlando | 32819 | United States | Florida | Orange | |
28.452/-81.468 | ||||||
21 | Orlando | 32821 | United States | Florida | Orange | |
28.396/-81.467 | ||||||
22 | Orlando | 32822 | United States | Florida | Orange | |
28.494/-81.29 | ||||||
23 | Orlando | 32826 | United States | Florida | Orange | |
28.583/-81.191 | ||||||
24 | Orlando | 32836 | United States | Florida | Orange | |
28.412/-81.525 | ||||||
25 | Orlando | 32837 | United States | Florida | Orange | |
28.395/-81.418 | ||||||
26 | Melbourne | 32901 | United States | Florida | Brevard | |
28.069/-80.62 | ||||||
27 | Cocoa | 32926 | United States | Florida | Brevard | |
28.391/-80.787 | ||||||
28 | Cocoa Beach | 32931 | United States | Florida | Brevard | |
28.332/-80.612 | ||||||
29 | Merritt Island | 32952 | United States | Florida | Brevard | |
28.276/-80.657 | ||||||
30 | Dania | 33004 | United States | Florida | Broward | |
26.048/-80.145 | ||||||
31 | Hallandale | 33009 | United States | Florida | Broward | |
25.985/-80.141 | ||||||
32 | Hialeah | 33012 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.865/-80.306 | ||||||
33 | Hialeah | 33013 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.859/-80.273 | ||||||
34 | Hialeah | 33016 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.88/-80.337 | ||||||
35 | Hollywood | 33019 | United States | Florida | Broward | |
26.007/-80.122 | ||||||
36 | Hollywood | 33020 | United States | Florida | Broward | |
26.016/-80.152 | ||||||
37 | Hollywood | 33021 | United States | Florida | Broward | |
26.022/-80.189 | ||||||
38 | Homestead | 33030 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.477/-80.484 | ||||||
39 | Key West | 33040 | United States | Florida | Monroe | |
24.555/-81.782 | ||||||
40 | Pompano Beach | 33060 | United States | Florida | Broward | |
26.232/-80.123 | ||||||
41 | Pompano Beach | 33062 | United States | Florida | Broward | |
26.234/-80.094 | ||||||
42 | Pompano Beach | 33069 | United States | Florida | Broward | |
26.229/-80.163 | ||||||
43 | Miami | 33122 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.8/-80.281 | ||||||
44 | Miami | 33125 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.783/-80.234 | ||||||
45 | Miami | 33126 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.776/-80.292 | ||||||
46 | Miami | 33127 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.814/-80.205 | ||||||
47 | Miami | 33129 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.756/-80.201 | ||||||
48 | Miami | 33130 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.767/-80.206 | ||||||
49 | Miami | 33131 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.763/-80.19 | ||||||
50 | Miami | 33132 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.787/-80.18 | ||||||
51 | Miami | 33133 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.738/-80.225 | ||||||
52 | Miami | 33136 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.786/-80.204 | ||||||
53 | Miami | 33137 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.816/-80.19 | ||||||
54 | Miami | 33138 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.852/-80.182 | ||||||
55 | Miami Beach | 33139 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.787/-80.156 | ||||||
56 | Miami Beach | 33140 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.82/-80.134 | ||||||
57 | Miami Beach | 33141 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.849/-80.145 | ||||||
58 | Miami | 33142 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.813/-80.232 | ||||||
59 | Miami | 33143 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.702/-80.298 | ||||||
60 | Miami | 33145 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.754/-80.225 | ||||||
61 | Miami | 33150 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.851/-80.207 | ||||||
62 | Miami | 33156 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.668/-80.297 | ||||||
63 | Miami | 33161 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.893/-80.176 | ||||||
64 | Miami | 33166 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.83/-80.293 | ||||||
65 | Miami | 33169 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.944/-80.214 | ||||||
66 | Miami | 33172 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.774/-80.357 | ||||||
67 | Miami | 33173 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.699/-80.362 | ||||||
68 | Miami | 33175 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.734/-80.407 | ||||||
69 | Miami | 33176 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.657/-80.363 | ||||||
70 | Miami | 33178 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.814/-80.355 | ||||||
71 | Miami | 33179 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.957/-80.181 | ||||||
72 | Miami | 33181 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.897/-80.157 | ||||||
73 | Miami | 33184 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.757/-80.403 | ||||||
74 | Miami | 33186 | United States | Florida | Miami-Dade | |
25.669/-80.409 | ||||||
75 | Fort Lauderdale | 33301 | United States | Florida | Broward | |
26.122/-80.129 | ||||||
76 | Fort Lauderdale | 33304 | United States | Florida | Broward | |
26.139/-80.122 | ||||||
77 | Fort Lauderdale | 33305 | United States | Florida | Broward | |
26.15/-80.123 | ||||||
78 | Fort Lauderdale | 33306 | United States | Florida | Broward | |
26.166/-80.112 | ||||||
79 | Fort Lauderdale | 33308 | United States | Florida | Broward | |
26.098/-80.182 | ||||||
80 | Fort Lauderdale | 33309 | United States | Florida | Broward | |
26.182/-80.175 | ||||||
81 | Fort Lauderdale | 33312 | United States | Florida | Broward | |
26.097/-80.181 | ||||||
82 | Fort Lauderdale | 33315 | United States | Florida | Broward | |
26.099/-80.154 | ||||||
83 | Fort Lauderdale | 33316 | United States | Florida | Broward | |
26.104/-80.126 | ||||||
84 | Fort Lauderdale | 33334 | United States | Florida | Broward | |
26.185/-80.134 | ||||||
85 | West Palm Beach | 33401 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.716/-80.068 | ||||||
86 | West Palm Beach | 33407 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.749/-80.072 | ||||||
87 | Boca Raton | 33431 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.38/-80.097 | ||||||
88 | Boca Raton | 33432 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.346/-80.084 | ||||||
89 | Deerfield Beach | 33441 | United States | Florida | Broward | |
26.31/-80.099 | ||||||
90 | Deerfield Beach | 33442 | United States | Florida | Broward | |
26.312/-80.141 | ||||||
91 | Jupiter | 33458 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.934/-80.12 | ||||||
92 | Palm Beach | 33480 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.721/-80.039 | ||||||
93 | Boca Raton | 33487 | United States | Florida | Palm Beach | |
26.412/-80.093 | ||||||
94 | Brandon | 33510 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.955/-82.297 | ||||||
95 | Lutz | 33548 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.139/-82.482 | ||||||
96 | Lutz | 33549 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.137/-82.461 | ||||||
97 | Plant City | 33566 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.009/-82.114 | ||||||
98 | Ruskin | 33570 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.702/-82.436 | ||||||
99 | Valrico | 33594 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.941/-82.242 | ||||||
100 | Tampa | 33601 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.996/-82.582 | ||||||
101 | Tampa | 33602 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.961/-82.46 | ||||||
102 | Tampa | 33603 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.985/-82.463 | ||||||
103 | Tampa | 33604 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.017/-82.458 | ||||||
104 | Tampa | 33605 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.967/-82.433 | ||||||
105 | Tampa | 33606 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.948/-82.458 | ||||||
106 | Tampa | 33607 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.963/-82.49 | ||||||
107 | Tampa | 33609 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.942/-82.506 | ||||||
108 | Tampa | 33610 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.995/-82.405 | ||||||
109 | Tampa | 33611 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.891/-82.507 | ||||||
110 | Tampa | 33612 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.05/-82.45 | ||||||
111 | Tampa | 33613 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.077/-82.446 | ||||||
112 | Tampa | 33614 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.009/-82.503 | ||||||
113 | Tampa | 33615 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.008/-82.58 | ||||||
114 | Tampa | 33616 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.874/-82.52 | ||||||
115 | Tampa | 33618 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.076/-82.485 | ||||||
116 | Tampa | 33619 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.938/-82.376 | ||||||
117 | Tampa | 33624 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.079/-82.527 | ||||||
118 | Tampa | 33625 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.073/-82.559 | ||||||
119 | Tampa | 33626 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.051/-82.616 | ||||||
120 | Tampa | 33629 | United States | Florida | Hillsborough | |
27.921/-82.508 | ||||||
121 | Tampa | 33634 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.007/-82.556 | ||||||
122 | Tampa | 33635 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.03/-82.605 | ||||||
123 | Tampa | 33637 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.034/-82.366 | ||||||
124 | Tampa | 33647 | United States | Florida | Hillsborough | |
28.115/-82.368 | ||||||
125 | Clearwater | 33755 | United States | Florida | Pinellas | |
27.978/-82.782 | ||||||
126 | Clearwater | 33756 | United States | Florida | Pinellas | |
27.947/-82.794 | ||||||
127 | Clearwater | 33762 | United States | Florida | Pinellas | |
27.894/-82.675 | ||||||
128 | Clearwater | 33765 | United States | Florida | Pinellas | |
27.99/-82.743 | ||||||
129 | Fort Myers | 33901 | United States | Florida | Lee | |
26.62/-81.873 | ||||||
130 | Cape Coral | 33904 | United States | Florida | Lee | |
26.606/-81.95 | ||||||
131 | Fort Myers | 33907 | United States | Florida | Lee | |
26.568/-81.874 | ||||||
132 | Fort Myers | 33908 | United States | Florida | Lee | |
26.503/-81.928 | ||||||
133 | Fort Myers | 33912 | United States | Florida | Lee | |
26.497/-81.825 | ||||||
134 | Cape Coral | 33914 | United States | Florida | Lee | |
26.556/-82.021 | ||||||
135 | Fort Myers Beach | 33931 | United States | Florida | Lee | |
26.453/-81.95 | ||||||
136 | Punta Gorda | 33950 | United States | Florida | Charlotte | |
26.915/-82.053 | ||||||
137 | Port Charlotte | 33952 | United States | Florida | Charlotte | |
26.99/-82.096 | ||||||
138 | Naples | 34102 | United States | Florida | Collier | |
26.134/-81.795 | ||||||
139 | Naples | 34103 | United States | Florida | Collier | |
26.192/-81.804 | ||||||
140 | Naples | 34104 | United States | Florida | Collier | |
26.153/-81.742 | ||||||
141 | Naples | 34108 | United States | Florida | Collier | |
26.242/-81.807 | ||||||
142 | Naples | 34109 | United States | Florida | Collier | |
26.253/-81.764 | ||||||
143 | Naples | 34110 | United States | Florida | Collier | |
26.282/-81.757 | ||||||
144 | Naples | 34113 | United States | Florida | Collier | |
26.043/-81.718 | ||||||
145 | Naples | 34114 | United States | Florida | Collier | |
26.014/-81.586 | ||||||
146 | Naples | 34119 | United States | Florida | Collier | |
26.267/-81.715 | ||||||
147 | Bonita Springs | 34134 | United States | Florida | Lee | |
26.363/-81.818 | ||||||
148 | Marco Island | 34145 | United States | Florida | Collier | |
25.939/-81.697 | ||||||
149 | Sarasota | 34242 | United States | Florida | Sarasota | |
27.257/-82.54 | ||||||
150 | Homosassa | 34446 | United States | Florida | Citrus | |
28.751/-82.514 | ||||||
151 | Brooksville | 34601 | United States | Florida | Hernando | |
28.566/-82.374 | ||||||
152 | Spring Hill | 34606 | United States | Florida | Hernando | |
28.466/-82.598 | ||||||
153 | Spring Hill | 34608 | United States | Florida | Hernando | |
28.48/-82.556 | ||||||
154 | Brooksville | 34613 | United States | Florida | Hernando | |
28.547/-82.521 | ||||||
155 | New Port Richey | 34652 | United States | Florida | Pasco | |
28.233/-82.733 | ||||||
156 | Hudson | 34667 | United States | Florida | Pasco | |
28.365/-82.676 | ||||||
157 | Clermont | 34711 | United States | Florida | Lake | |
28.553/-81.757 | ||||||
158 | Kissimmee | 34741 | United States | Florida | Osceola | |
28.305/-81.424 | ||||||
159 | Kissimmee | 34746 | United States | Florida | Osceola | |
28.268/-81.467 | ||||||
160 | Kissimmee | 34747 | United States | Florida | Osceola | |
28.304/-81.59 | ||||||
161 | Ponte Vedra Beach | 32004 | United States | Florida | Saint Johns | |
30.24/-81.386 | ||||||
162 | Bostwick | 32007 | United States | Florida | Putnam | |
29.8/-81.627 | ||||||
163 | Branford | 32008 | United States | Florida | Suwannee | |
29.939/-82.899 | ||||||
164 | Bryceville | 32009 | United States | Florida | Nassau | |
30.419/-81.972 | ||||||
165 | Callahan | 32011 | United States | Florida | Nassau | |
30.552/-81.814 | ||||||
166 | Day | 32013 | United States | Florida | Lafayette | |
30.194/-83.291 | ||||||
167 | Lake City | 32024 | United States | Florida | Columbia | |
30.105/-82.688 | ||||||
168 | Lake City | 32025 | United States | Florida | Columbia | |
30.16/-82.64 | ||||||
169 | Doctors Inlet | 32030 | United States | Florida | Clay | |
30.106/-81.769 | ||||||
170 | Elkton | 32033 | United States | Florida | Saint Johns | |
29.788/-81.462 | ||||||
171 | Fernandina Beach | 32034 | United States | Florida | Nassau | |
30.67/-81.463 | ||||||
172 | Fernandina Beach | 32035 | United States | Florida | Nassau | |
30.67/-81.463 | ||||||
173 | Fort White | 32038 | United States | Florida | Columbia | |
29.921/-82.688 | ||||||
174 | Glen Saint Mary | 32040 | United States | Florida | Baker | |
30.286/-82.204 | ||||||
175 | Yulee | 32041 | United States | Florida | Nassau | |
30.623/-81.59 | ||||||
176 | Graham | 32042 | United States | Florida | Bradford | |
29.969/-82.123 | ||||||
177 | Green Cove Springs | 32043 | United States | Florida | Clay | |
29.998/-81.765 | ||||||
178 | Hampton | 32044 | United States | Florida | Bradford | |
29.858/-82.148 | ||||||
179 | Hilliard | 32046 | United States | Florida | Nassau | |
30.688/-81.935 | ||||||
180 | Middleburg | 32050 | United States | Florida | Clay | |
30.069/-81.86 | ||||||
181 | Jasper | 32052 | United States | Florida | Hamilton | |
30.503/-82.932 | ||||||
182 | Jennings | 32053 | United States | Florida | Hamilton | |
30.548/-83.135 | ||||||
183 | Lake Butler | 32054 | United States | Florida | Union | |
30.003/-82.383 | ||||||
184 | Lake City | 32055 | United States | Florida | Columbia | |
30.27/-82.625 | ||||||
185 | Lake City | 32056 | United States | Florida | Columbia | |
30.19/-82.639 | ||||||
186 | Lawtey | 32058 | United States | Florida | Bradford | |
30.047/-82.106 | ||||||
187 | Lee | 32059 | United States | Florida | Madison | |
30.398/-83.284 | ||||||
188 | Live Oak | 32060 | United States | Florida | Suwannee | |
30.176/-83.03 | ||||||
189 | Lulu | 32061 | United States | Florida | Columbia | |
30.075/-82.538 | ||||||
190 | Macclenny | 32063 | United States | Florida | Baker | |
30.274/-82.132 | ||||||
191 | Live Oak | 32064 | United States | Florida | Suwannee | |
30.296/-82.984 | ||||||
192 | Orange Park | 32065 | United States | Florida | Clay | |
30.138/-81.774 | ||||||
193 | Mayo | 32066 | United States | Florida | Lafayette | |
30.04/-83.146 | ||||||
194 | Orange Park | 32067 | United States | Florida | Clay | |
30.166/-81.706 | ||||||
195 | Middleburg | 32068 | United States | Florida | Clay | |
30.084/-81.864 | ||||||
196 | Olustee | 32072 | United States | Florida | Baker | |
30.204/-82.429 | ||||||
197 | Orange Park | 32073 | United States | Florida | Clay | |
30.164/-81.729 | ||||||
198 | Penney Farms | 32079 | United States | Florida | Clay | |
29.985/-81.802 | ||||||
199 | Ponte Vedra Beach | 32082 | United States | Florida | Saint Johns | |
30.122/-81.363 | ||||||
200 | Raiford | 32083 | United States | Florida | Union | |
30.07/-82.2 |